รับประกันภัยโดย บ.วิริยะประกันภัย
-รถปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพานิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน รหัส 320
-ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกเเละขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด เเละเเก๊ส
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกัน ซ่อมรถ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บเสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 6,600 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 7,300 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 7,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 8,300 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 8,800 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
*รถยี่ห้อ Chevrolet จำกัดทุนประกัน ที่ 100,000
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกันซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บเสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 7,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น |
150,000 | 8,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น |
200,000 | 9,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น |
250,000 | 10,400 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น |
300,000 | 10,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 หมื่น |
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
*รถยี่ห้อ Chevrolet จำกัดทุนประกัน ที่ 100,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับประกันภัยโดย บ.คุ้มภัยโตเกียวมารีน
อัตราเบี้ยประกันรถกระบะต่อเติม รหัส 320 ชั้น 3+, 2+
*คุ้มครองอุปกรณ์ตกเเต่งรวมในทุนประกัน ตู้คอก รั้ว ตู้เย็น มีเสริมโครงเหล็ก เสริมคอก ตู้เย็น ตู้เเห้ง(เฉพาะรถใช้ในกิจการส่วนตัว)
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกันซ่อมรถ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บเสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | อุบัติเหตุบาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 9,500 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 10,000 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 10,500 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 11,000 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 11,500 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกันซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
100,000 | 10,100 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 10,900 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 11,700 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 12,500 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 13,300 | 5 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ประเภท2+ 3+ ทุนประกันภัยต้องไม่สูงกว่าราคารถยนต์ในตลาด ณ วันทำประกันภัย
2.เบี้ยส่วนบุคคล พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 320 ราคา 900 บาท รวมภาษี เเละ อากร = 967.28 บาท
เบี้ยรับจ้างหรือให้เช่า พ.ร.บ. สุทธิ รหัส 320 ราคา 1,760 บาท รวมภาษี เเละ อากร = 1,891.76 บาท
3.คุ้มครองอุปกรณ์ตกเเต่งรวมในทุนประกัน
4.เบี้ยตามเเนบสามารถใช้กับรถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษ ตู้เปียก ตู้เย็น ตู้เเข่เเข็ง เครื่องทำความเย็น
รั้ว เเหนบ เพลา ล้อกระทะ
5.รหัส 320 ใช้สำหรับรถ Pickup น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 3ตัน
6.ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย คือรถยนต์ที่กำหนดในกลุ่ม Refer Risk Dedline Risk รวมทั้ง รถ Sport รถเเข่ง
รถดัดเเปลงสภาพ รถโลดเตี้ยรถยกสูง รถติดตั้งคาร์บอนเคฟร่า สติกเกอร์ เเรพสี
7.รถอายุไม่เกิน 20 ปี สำหรับ Chevrolet รับประกันภัยอายุไม่เกิน 5 ปี
8.เบี้ยประกันภัยนี้ใช้เชิงพานิชย์ที่ใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล(บริษัท) หรือใช้ในกิจการส่วนตัวเท่านั้น
ไม่สามารถใช้กับรถวิ่งที่ร่วมขนส่งสินค้า พัสดุ
9.เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักส่วนลดต่างๆ ไว้ครบถ้วนเเล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลด กล้อง CCTV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กระบะคอกตู้ กรงเหล็ก ตู้เเห้ง รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์
รับประกันภัยโดย บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกัน ซ่อมรถ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 9,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
200,000 | 10,700 | 5 เเสน | 1ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3เเสน |
300,000 | 11,100 | 5 เเสน | 1ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3เเสน |
ชั้น 3+ ไม่จำกัดอายุรถ
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
* มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
*ไม่รับรถยี่ห้อ Chevrolet
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | ||||||
ทุนประกัน ซ่อมรถ/สูญหายไฟไหม้ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
100,000 | 10,400 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
200,000 | 11,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
300,000 | 13,100 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
ชั้น 2+ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
* มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct
*ไม่รับรถยี่ห้อ Chevrolet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับประกันภัยโดย บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | |||||||
ทุนประกัน | Silver(ซิลเวอร์) | Gold(โกลด์) | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก /มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | |||||||
100,000 | 11,600 | 13,400 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 11,900 | 13,700 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 12,300 | 14,100 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 12,800 | 14,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง/มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | ||||
100,000 | 8,800 | 10,300 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 9,000 | 10,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 9,300 | 10,800 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 9,700 | 11,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ชั้น 3+ รับรถไม่เกิน 15ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
*โดยลูกค้าลงชื่อรับทราบรับผิดชอบอุปกรณ์ตกเเต่ง
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) ติดตู้ทำความเย็น รถกระบะติดตู้ทึบ ติดตู้ทำความเย็นรถกระบะติดตู้ คอก,เชิงพาณิชย์ | |||||||
ทุนประกัน | Silver(ซิลเวอร์) | Gold(โกลด์) | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก/มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | |||||||
100,000 | 12,200 | 14,000 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 12,900 | 14,700 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 13,500 | 15,500 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 14,100 | 16,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
300,000 | 14,700 | 17,000 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
350,000 | 15,300 | 17,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาเบี้ย | มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท/ครั้ง /มีค่าเสียหายส่วนเเรกทรัพย์สินคนอื่น 3,000บาท | ||||
100,000 | 9,700 | 11,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
150,000 | 10,200 | 11,700 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
200,000 | 10,600 | 12,300 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
250,000 | 11,000 | 12,800 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
300,000 | 11,200 | 13,200 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
350,000 | 11,600 | 13,600 | 5 เเสน | 1ล้าน/2ล้าน | 5หมื่น/1.5เเสน | 5หมื่น/1.5เเสน | 2เเสน/6เเสน |
ชั้น 2+ รับรถไม่เกิน 15ปี
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
*โดยลูกค้าลงชื่อรับทราบรับผิดชอบอุปกรณ์ตกเเต่ง
แผน ประกันรถยนต์ ชั้น 1 กระบะคอก รถต่อเติมเสริมเเหนบ เพลา ตู้ทึบ ตู้แห้ง เพื่มเติม